| Ingeniería | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Tipo de motor | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Bloque del motor/culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 250 a 5700 | 250 a 5700 | 250 a 5700 | 250 a 5700 |
| Torque (lbs.-pie a rpm, SAE neto) | 247 a 4300 | 247 a 4300 | 247 a 4300 | 247 a 4300 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Calibre y carrera (mm.) | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Tren de válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de tracción en las 4 ruedas con administración de torque variable® (VTM-4®) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Diferencial trasero con bloqueo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Toma de aire fresco de montaje alto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Radiador resistente con ventiladores de 160 watts (2) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Transmisión automática de 5 velocidades | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Relación de cambios: 1.a: 2.697, 2.ª: 1.606; 3.a: 1.071, 4.a: 0.766, 5.a: 0.538; marcha atrás: 1.889, transmisión final: 4.53 | ||||
| Enfriador resistente para transmisión automática | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Carrocería de cabina cerrada integrada construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Largueros del bastidor y travesaños de acero de alta resistencia (HSS) completamente seccionados con refuerzos internos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Caja de carga de compuesto de acero reforzado (SRC) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples y brazos seguidores | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (milímetros, delantera/trasera) | 23.0/25.4 | 23.0/25.4 | 23.0/25.4 | 23.0/25.4 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enfriador resistente para dirección asistida | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Diámetro de giro del volante | 18.5:1 | 18.5:1 | 18.5:1 | 18.5:1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 12.6/13.1 | 12.6/13.1 | 12.6/13.1 | 12.6/13.1 |
| Rines | Acero estilizado de 17 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas con acabado maquinado (negro) | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas con acabado maquinado (plateado) |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P245/65 R17 105T | P245/60 R18 104T | P245/65 R17 105T | P245/60 R18 104T |
| Neumático compacto de repuesto | T165/90 R17 105M | T165/90 R17 105M | T165/90 R17 105M | T165/90 R17 105M |
| Medidas exteriores | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Longitud (pulgadas) | 206.9 | 206.9 | 206.9 | 206.9 |
| Altura (pulgadas) | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 71.2 |
| Ancho (pulgadas) | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 67.1/66.9 | 67.1/66.9 | 67.1/66.9 | 67.1/66.9 |
| Distancia mínima entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulgadas, tara del vehículo) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Ángulo de aproximación/partida (grados) | 24.5/22.0 | 24.5/22.0 | 24.5/22.0 | 24.5/22.0 |
| Longitud de la caja de carga (pulgadas, con la puerta de carga trasera abierta/cerrada) | 60.0/79.0 | 60.0/79.0 | 60.0/79.0 | 60.0/79.0 |
| Ancho de la caja de carga (pulgadas, entre los alojamientos de las ruedas) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| Capacidad de las abrazaderas de amarre resistentes (8) (lbs. por abrazadera) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Capacidad del baúl incorporado en la caja de carga (In-Bed Trunk®) (pies cúbicos) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Capacidad total de carga (lbs.) | 1537 | 1559 | 1537 | 1487/1475 (con sistema de navegación) |
| Peso (lbs.) | 4513 | 4491 | 4513 | 4563/4575 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 58/42 | 58/42 | 58/42 | 58/42 |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 5000[3] | 5000[3] | 5000 | 5000 |
| Clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR) (lbs.) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Clasificación de peso bruto combinado (GCWR) (lbs.) | 10085 | 10085 | 10085 | 10085 |
| Medidas interiores | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 40.7/39.1 | 40.7/39.1 | 40.7/39.1 | 38.7/39.0 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 40.8/36.4 | 40.8/36.4 | 40.8/36.4 | 40.8/36.4 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 63.2/62.6 | 63.2/62.6 | 63.2/62.6 | 63.2/62.6 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 57.6/57.1 | 57.6/57.1 | 57.6/57.1 | 57.6/57.1 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 108.9 |
| Compartimiento de almacenaje bajo el asiento en la 2.ª fila (pies cúbicos) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Clasificación de millaje de la EPA[4] /combustible | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 15/21/17 | 15/21/17 | 15/21/17 | 15/21/17 |
| Combustible (galones) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad activa | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Indicador del sistema TPMS | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores de luces de giro/peligro | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción[5] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos asistidos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[6] | Estándar | Estándar | Estándar | con indicadores de ubicación y presión (RTL con sistema de navegación) |
| Faros de día (DRL) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguridad pasiva | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH): anclas inferiores (toda la 2.ª fila), amarres de anclaje (toda la 2.ª fila) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Características exteriores | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Techo corredizo automático inclinable | Estándar | |||
| Puerta de carga trasera de doble apertura | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Baúl incorporado en la caja de carga (In-Bed Trunk®) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con sistema automático de calefacción para la zona del limpiaparabrisas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de apertura a control remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de seguridad | Estándar | Estándar | ||
| Vidrio para privacidad | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Espejos laterales eléctricos plegables | Negro | Negro | Del color del vehículo | Del color del vehículo/con calefacción |
| Luces integradas en la caja de carga (4) con temporizador de apagado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enganche de remolque clase III integrado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Precableado para arnés de remolque | Estándar | Estándar | Incluye arnés de remolque | Incluye arnés de remolque |
| Faros para niebla | Estándar | Estándar | ||
| Ganchos de remolque resistentes (delanteros y traseros) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio con tinte verde resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Antena oculta incorporada en el techo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros halógenos con multirreflector y apagado automático | Estándar | con biseles con detalles en color negro | Estándar | Estándar |
| Parrilla de tejido negro con emblema deportivo | Estándar | |||
| Manillas del color del vehículo | Negro | Negro | Estándar | Estándar |
| Confort y conveniencia | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | Estándar | Estándar | ||
| Control automático de temperatura independiente en 2 zonas con sistema de filtración | Estándar | Estándar | ||
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz, cámara de reversa y brújula[7] | Disponible | |||
| Espejo retrovisor con cámara de reversa con guías | Estándar | Estándar | Estándar | sin sistema de navegación |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[8] | con sistema de navegación | |||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventana trasera automática corrediza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles integrados en el volante | Control automático de velocidad | Control automático de velocidad/audio | Control automático de velocidad/audio | Control automático de velocidad/audio/teléfono (disponible)/sistema de navegación (disponible) |
| Volante tapizado en piel | Estándar | Estándar | ||
| Palanca de cambios incorporada en la columna de dirección | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de dirección ajustable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compartimiento multifuncional en la consola central de almacenaje con apoyabrazos deslizable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejos iluminados en las viseras delanteras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema a control remoto HomeLink®[9] | Estándar | |||
| Iluminación ambiental en la consola | Estándar | |||
| Luces para leer mapas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portalentes | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con brújula | sin sistema de navegación | |||
| Portavasos (2 delanteros, 4 traseros) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios (2 delanteros, 1 trasero) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorriente de 115 voltios (consola central) | Estándar | |||
| Bandeja de almacenaje del lado del pasajero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en los respaldos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Agarraderas (delanteras y traseras) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ganchos para tintorería (2da fila) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces en las puertas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Orificios de ventilación de la consola trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Piso trasero plano | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tapetes resistentes para todo tipo de clima | Estándar | Estándar | ||
| Tapetes | Estándar | |||
| Asientos | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Interior de piel | Estándar | |||
| Asientos delanteros con calefacción | Estándar | |||
| Asiento del conductor con ajuste automático de 10 posiciones y ajuste automático de soporte lumbar | Estándar | Estándar | ||
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento trasero desplegable en 60/40 con compartimiento de almacenaje bajo el asiento | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas en todos los asientos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistemas de audio | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Sistema de audio AM/FM con CD de 100 watts y 6 bocinas | Estándar | Estándar | ||
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 7 bocinas, subwoofer incluido | Estándar | Estándar | ||
| Radio por satélite XM®[10] | Estándar | |||
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[11] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla con información/pantalla con información múltiple | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Indicadores de economía de combustible promedio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | con sistema de navegación | |||
| Configuraciones de características personalizables | con sistema de navegación | |||
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | con sistema de navegación | |||
| Indicador de duración restante del aceite del motor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura exterior | Estándar | Estándar | ||
| Indicador instantáneo de economía de combustible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) con indicadores de ubicación | Estándar | Estándar | Estándar | con indicadores de ubicación y presión (modelos con sistema de navegación) |
| Instrumentos | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 voltios | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de ABS | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema de bolsas de aire | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura del fluido para transmisión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de ventana trasera abierta | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de luces encendidas de la caja de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema de frenos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Reloj | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores de temperatura del refrigerante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de faros de día (DRL) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de faros para niebla | Estándar | Estándar | ||
| Indicador de nivel de combustible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de faros encendidos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de luz alta | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de baúl abierto en la caja de carga (In-Bed Trunk) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de mal funcionamiento | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de freno de estacionamiento | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del pasajero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema de seguridad | Estándar | Estándar | ||
| Indicador de posición de la palanca de cambios | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Velocímetro | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de mensaje del sistema | con sistema de navegación | |||
| Tacómetro | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema TPMS | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores de activación y del sistema VSA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de VTM-4® | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de nivel de fluido de los rociadores | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
