| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| RT | RTS | RTL | |
| Carrocería de cabina cerrada integrada construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Largueros del bastidor y travesaños completamente seccionados de acero altamente resistente (HSS) con refuerzos internos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Caja de carga de compuesto de acero reforzado (SRC) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples y brazos seguidores | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 23.0 / 25.4 | 23.0 / 25.4 | 23.0 / 25.4 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enfriador resistente para dirección asistida | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Diámetro de giro del volante | 18.5:1 | 18.5:1 | 18.5:1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 |
| Rines | Acero estilizado de 17" | Aleación de 17" | Aleación de 18" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 245 / 65 R17 105T | 245 / 65 R17 105T | 245 / 60 R18 104T |
| Medidas exteriores | |||
| RT | RTS | RTL | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Longitud (pulg.) | 207.0 | 207.0 | 207.0 |
| Altura (pulg.) | 70.3 | 70.3 | 71.2 |
| Ancho (pulg.) | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 67.1 / 66.9 | 67.1 / 66.9 | 67.1 / 66.9 |
| Distancia mínima entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Ángulos de aproximación/partida (grados) | 24.5 / 22.0 | 24.5 / 22.0 | 24.5 / 22.0 |
| Longitud de la caja de carga (pulg., con la puerta de carga trasera abierta/cerrada) | 60.0 / 79.0 | 60.0 / 79.0 | 60.0 / 79.0 |
| Ancho de la caja de carga (pulg., entre los alojamientos de las ruedas) | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| Capacidad de las abrazaderas de amarre resistentes (8) (lbs. por abrazadera) | 350 | 350 | 350 |
| Capacidad del baúl incorporado en la caja de carga (In-Bed Trunk®) (pies cúb.) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Capacidad total de carga (lbs.) | 1546 | 1546 | 1497 / 1486 (con sistema de navegación) |
| Peso (lbs.) | 4504 | 4504 | 4553 / 4564 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 5000[1] | 5000 | 5000 |
| Clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR) (lbs.) | 6050 | 6050 | 6050 |
| Clasificación de peso bruto combinado (GCWR) (lbs.) | 10085 | 10085 | 10085 |
| Medidas interiores | |||
| RT | RTS | RTL | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 40.7 / 39.1 | 40.7 / 39.1 | |
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (pulg., delantero/trasero) | 38.7 / 39.0 | ||
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 40.8 / 36.4 | 40.8 / 36.4 | 40.8 / 36.4 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 63.2 / 62.6 | 63.2 / 62.6 | 63.2 / 62.6 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 57.6 / 57.2 | 57.6 / 57.2 | 57.6 / 57.2 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 112.0 | 112.0 | 108.9 |
| Compartimiento de almacenaje bajo el asiento en la 2ª fila (pies cúb.) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
