| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Carrocería de cabina cerrada integrada construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Largueros del bastidor y travesaños de acero de alta resistencia (HSS) completamente seccionados con refuerzos internos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Caja de carga de compuesto de acero reforzado (SRC) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples y brazos seguidores | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (milímetros, delantera/trasera) | 23.0/25.4 | 23.0/25.4 | 23.0/25.4 | 23.0/25.4 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enfriador resistente para dirección asistida | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Diámetro de giro del volante | 18.5:1 | 18.5:1 | 18.5:1 | 18.5:1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 12.6/13.1 | 12.6/13.1 | 12.6/13.1 | 12.6/13.1 |
| Rines | Acero estilizado de 17 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas con acabado maquinado (negro) | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas con acabado maquinado (plateado) |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P245/65 R17 105T | P245/60 R18 104T | P245/65 R17 105T | P245/60 R18 104T |
| Neumático compacto de repuesto | T165/90 R17 105M | T165/90 R17 105M | T165/90 R17 105M | T165/90 R17 105M |
| Medidas exteriores | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Longitud (pulgadas) | 206.9 | 206.9 | 206.9 | 206.9 |
| Altura (pulgadas) | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 71.2 |
| Ancho (pulgadas) | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 67.1/66.9 | 67.1/66.9 | 67.1/66.9 | 67.1/66.9 |
| Distancia mínima entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulgadas, tara del vehículo) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Ángulo de aproximación/partida (grados) | 24.5/22.0 | 24.5/22.0 | 24.5/22.0 | 24.5/22.0 |
| Longitud de la caja de carga (pulgadas, con la puerta de carga trasera abierta/cerrada) | 60.0/79.0 | 60.0/79.0 | 60.0/79.0 | 60.0/79.0 |
| Ancho de la caja de carga (pulgadas, entre los alojamientos de las ruedas) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| Capacidad de las abrazaderas de amarre resistentes (8) (lbs. por abrazadera) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Capacidad del baúl incorporado en la caja de carga (In-Bed Trunk®) (pies cúbicos) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Capacidad total de carga (lbs.) | 1537 | 1559 | 1537 | 1487/1475 (con sistema de navegación) |
| Peso (lbs.) | 4513 | 4491 | 4513 | 4563/4575 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 58/42 | 58/42 | 58/42 | 58/42 |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 5000[1] | 5000[1] | 5000 | 5000 |
| Clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR) (lbs.) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Clasificación de peso bruto combinado (GCWR) (lbs.) | 10085 | 10085 | 10085 | 10085 |
| Medidas interiores | ||||
| RT | Sport | RTS | RTL | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 40.7/39.1 | 40.7/39.1 | 40.7/39.1 | 38.7/39.0 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 40.8/36.4 | 40.8/36.4 | 40.8/36.4 | 40.8/36.4 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 63.2/62.6 | 63.2/62.6 | 63.2/62.6 | 63.2/62.6 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 57.6/57.1 | 57.6/57.1 | 57.6/57.1 | 57.6/57.1 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 108.9 |
| Compartimiento de almacenaje bajo el asiento en la 2.ª fila (pies cúbicos) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
