| Ingeniería | |||
| RT | RTS | RTL | |
| Tipo de motor | V6 | V6 | V6 |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 3471 | 3471 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 250 a 5700 | 250 a 5700 | 250 a 5700 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 247 a 4300 | 247 a 4300 | 247 a 4300 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
| Calibre y carrera (mm.) | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Tren de válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de tracción en las 4 ruedas con administración de torque variable® (VTM-4®) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Diferencial trasero con bloqueo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Toma de aire fresco de montaje alto | Estándar | Estándar | Estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar |
| Radiador resistente con ventiladores de 160 watts (2) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| RT | RTS | RTL | |
| Carrocería de cabina cerrada integrada construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Largueros del bastidor y travesaños completamente seccionados de acero altamente resistente (HSS) con refuerzos internos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Caja de carga de compuesto de acero reforzado (SRC) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples y brazos seguidores | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 23.0 / 25.4 | 23.0 / 25.4 | 23.0 / 25.4 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enfriador resistente para dirección asistida | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Diámetro de giro del volante | 18.5:1 | 18.5:1 | 18.5:1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 |
| Rines | Acero estilizado de 17" | Aleación de 17" | Aleación de 18" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 245 / 65 R17 105T | 245 / 65 R17 105T | 245 / 60 R18 104T |
