| Millaje estimado por la EPA/capacidades[1] | |||
| RT | RTS | RTL | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 15 / 20 / 17 | 15 / 20 / 17 | 15 / 20 / 17 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Combustible (gal.) | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
