| Active Safety | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Vehicle Stability Assist (VSA®) with Traction Control[1] | Standard | Standard | Standard |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Standard | Standard | Standard |
| Electronic Brake Distribution (EBD) | Standard | Standard | Standard |
| Brake Assist | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS)[2] | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lights (DRL) | Standard | Standard | Standard |
| Passive Safety | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
|
Advanced Compatibility Engineering (ACE) Body Structure |
Standard | Standard | Standard |
|
Dual-Stage, Multiple-Threshold Front Airbags (SRS) |
Standard | Standard | Standard |
|
Front Side Airbags with Passenger-Side Occupant Position Detection System (OPDS) |
Standard | Standard | Standard |
|
Side Curtain Airbags |
Standard | Standard | Standard |
| Driver's and Front Passenger's Active Head Restraints | Standard | Standard | Standard |
| 3-Point Seat Belts at all Seating Positions | Standard | Standard | Standard |
| Front 3-Point Seat Belts with Automatic Tensioning System | Standard | Standard | Standard |
| Lower Anchors and Tethers for CHildren (LATCH): Lower Anchors (2nd-Row Outboard), Tether Anchors (2nd-Row All) | Standard | Standard | Standard |
| Driver's and Front Passenger's Seat-Belt Reminder | Standard | Standard | Standard |
| Child-Proof Rear Door Locks | Standard | Standard | Standard |
